保険外診療(自由診療)料金表
料金表
つめ物・かぶせ物など
インレー(つめ物)
| 項目 | 費用(税抜) | 費用(税込) |
| ゴールド | 小臼歯 85,000円 大臼歯 95,000円 | 小臼歯 93,500円 大臼歯 104,500円 |
| セラミック(e-max) | 小臼歯 55,000円 大臼歯 65,000円 | 小臼歯 60,500円 大臼歯 71,500円 |
| ハイブリッドセラミック | 小臼歯 35,000円 大臼歯 45,000円 | 小臼歯 38,500円 大臼歯 49,500円 |
| ジルコニア | 小臼歯 85,000円 大臼歯 95,000円 | 小臼歯 93,500円 大臼歯 104,500円 |
クラウン(かぶせ物)
| 項目 | 費用(税抜) | 費用(税込) |
| ゴールド | 150,000円 | 165,000円 |
| メタルボンド | 100,000円 | 110,000円 |
| オールセラミック | 120,000円 | 132,000円 |
| ジルコニア | 150,000円 | 165,000円 |
コア(土台)
| 項目 | 費用(税抜) | 費用(税込) |
| ファイバーコア | 院内 10,000円 院外 15,000円 | 院内 11,000円 院外 16,500円 |
義歯(入れ歯)
ノンクラスプ義歯
| 項目 | 費用(税抜) | 費用(税込) |
| 1本義歯(中間欠損) | 150,000円 | 165,000円 |
| 2本義歯 | 200,000円 | 220,000円 |
| 3本義歯(多数歯) | 250,000円 | 275,000円 |
金属床義歯
| 項目 | 費用(税抜) | 費用(税込) |
| 部分床義歯 | 300,000円 | 330,000円 |
| 全部床義歯 | 350,000円 | 385,000円 |
インプラント治療
インプラント
| 項目 | 費用(税抜) | 費用(税込) |
| サージカルステント(smop) | 70,000円 | 77,000円 |
| インプラント(1本) | 450,000円 | 495,000円 |
| 上部構造のみ(MB) | 250,000円 | 275,000円 |
| 骨補填 | 30,000円 | 33,000円 |
| ソケットリフト(1本) | 50,000円 | 55,000円 |
| サイナスリフト | 200,000円 | 220,000円 |
矯正治療
一般矯正
| 項目 | 費用(税抜) | 費用(税込) |
| 検査・診断料(初回のみ) | 40,000円 | 44,000円 |
| ワイヤー矯正(全顎) | 800,000円 | 880,000円 |
| マウスピース矯正(全顎) | 900,000円 | 990,000円 |
| 部分矯正 | 100,000円 | 110,000円 |
| 小児矯正(Ⅰ期,Ⅱ期それぞれ) | 400,000円 | 440,000円 |
| 筋機能矯正 | 200,000円 | 220,000円 |
| 処置 | 矯正治療中 5,000円 保定期間中 2,000円 筋機能療法 2,000円 | 矯正治療中 5,500円 保定期間中 2,200円 筋機能療法 2,200円 |
| リテーナー | 20,000円 | 22,000円 |
| トレーナー(装置のみ) | 50,000円 | 55,000円 |
床矯正
| 項目 | 費用(税抜) | 費用(税込) |
| 治療費 | 片顎 200,000円 全顎 275,000円 | 片顎 220,000円 全顎 302,500円 |
| 装置追加・破損 | 75,000円 | 82,500円 |
| 調整料 | 2,000円 | 2,200円 |
| 修理 *納品された日から6か月経過した場合 | 7,000円 | 7,700円 |
ダイレクトボンディング治療
ダイレクトボンディング
| 項目 | 費用(税抜) | 費用(税込) |
| 単純窩洞 | 20,000円 | 22,000円 |
| 複雑窩洞 | 30,000円 | 33,000円 |
| 前歯の隙間充填(1歯につき) | 20,000円 | 22,000円 |
クリーニング・ホワイトニング
クリーニング・ホワイトニング
| 項目 | 費用(税抜) | 費用(税込) |
| PMTC | 10,000円 | 11,000円 |
| エアフロー | 12,000円 | 13,200円 |
| PMTC+エアフロー | 15,000円 | 16,500円 |
| オフィスホワイトニング | 35,000円 | 38,500円 |
| オフィスホワイトニング(2回目) | 20,000円 | 22,000円 |
| ホームホワイトニング | 30,000円 | 33,000円 |
| デュアルホワイトニング | 60,000円 | 66,000円 |
| ホワイトニング薬液追加 | 2本セット 7,000円 | 2本セット 7,700円 |
| ウォーキングブリーチ | 1歯 15,000円 | 1歯 16,500円 |
その他の治療
その他
| 項目 | 費用(税抜) | 費用(税込) |
| テック | 3,000円 | 3,300円 |
| 各個トレー | 3,000円 | 3,300円 |
| ブラックスチェッカー *自費の補綴をする方は無料 | 3,000円 | 3,300円 |
| テルプラグ | 5,000円 | 5,500円 |
| 歯周外科処置 | エムドゲイン 30,000円 バイオオス 20,000円 | エムドゲイン 33,000円 バイオオス 22,000円 |
| 抜歯 | バイオオス 30,000円 | バイオオス 33,000円 |
| スポーツマウスピース | 小児用 10,000円 大人用 15,000円 | 小児用 11,000円 大人用 16,500円 |
| ラミネートべニア | 120,000円 | 132,000円 |
